Laporan Tender (Publik)
Dashboard Eksekutif Tender Publik

Laporan Pengadaan Tender (Publik)

Menampilkan tender yang telah selesai di LPSE Kabupaten Gianyar, termasuk nilai kontrak, efisiensi, dan penyedia pemenang dalam tampilan yang lebih rapi dan nyaman untuk monitoring pimpinan.

Tahun 2026
5 Satker
Sumber: isb_tender_selesai

Filter Laporan

Gunakan filter untuk mempersempit data berdasarkan tahun, satker, dan kata kunci pencarian.
Data publik tender selesai LPSE Kabupaten Tabanan
Reset Filter
148 tender selesai
5 satker
Efisiensi Rp 39.586.729.447
Total Tender Selesai
148
Jumlah paket tender yang telah selesai.
Total Pagu
Rp 797.623.942.496
Akumulasi pagu seluruh tender selesai.
Total Nilai Kontrak
Rp 758.037.213.049
Akumulasi nilai kontrak pemenang.
Efisiensi
Rp 39.586.729.447
Selisih total pagu dan nilai kontrak.
Rata-rata Pagu per Tender
Rp 5.389.350.963
Rata-rata nilai pagu untuk setiap paket tender selesai.
Rata-rata Nilai Kontrak
Rp 5.121.873.061
Rata-rata kontrak pemenang dari seluruh tender selesai.

Daftar Tender Selesai

Menampilkan data tender yang sudah dilakukan penetapan pemenang.
Urutan nomor tampil dari kecil ke besar
No Tahun Satker Kode Tender Kode Paket Kode RUP Nama Paket Penyedia Pemenang Pagu (Rp) HPS (Rp) Nilai Penawaran (Rp) Nilai Terkoreksi (Rp) Nilai Kontrak (Rp) PDN (Rp) UMK (Rp) Tgl Pengumuman Tgl Pemenang
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10120002000 10115042000 63721086;66323827 ,Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Utama GOR Gianyar (Struktur) PT. CIPTA MULTI KREASI 2.200.000.000 2.063.314.980 2.056.692.915 2.056.692.915 2.002.012.938 2.002.012.938 2.002.012.938 11-03-2026 13-05-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10101515000 10096910000 61889743;61974595 ,Manajemen Konstruksi Penataan Lahan GOR Gianyar PT. DEMENSI RONAKON 2.000.000.000 1.999.923.100 1.996.967.051 1.996.967.051 1.996.911.090 0 0 09-12-2025 13-02-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136359000 10130641000 63721099;67184777 ,Pembangunan Rumah Dinas Pajak PT SURYA BALI KONSTRUKSI 8.200.000.000 8.199.999.000 7.215.936.754 7.215.936.754 7.215.936.754 7.215.936.754 7.215.936.754 26-05-2026 24-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136847000 10131119000 67131323;67168898 ,Pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Bakbakan Kec Gianyar CV. PUTRA MAKMUR 600.000.000 599.999.000 545.090.000 545.090.000 545.090.000 0 0 10-06-2026 10-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136703000 10130980000 67131330;67168884 ,Pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Siangan Kec Gianyar CV. PUTRA MAKMUR 636.470.000 636.470.000 581.940.000 581.940.000 581.333.607 0 0 10-06-2026 10-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136790000 10131063000 67131311;67168894 ,Pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di desa Tampaksiring Kec. Tampaksiring CV. PUTRA MAKMUR 563.530.000 502.005.000 470.520.000 470.520.000 470.520.000 0 0 10-06-2026 10-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10111489000 10106740000 63721089;64190977 ,Pengawasan Pembangunan Bioskop Gianyar CV. TATARING BALI 300.000.000 299.818.270 299.555.700 299.555.700 299.411.400 0 0 02-02-2026 07-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10101517000 10096912000 61889702;61974612 ,Pengawasan Pembangunan Gedung C Puspem Gianyar PT.REKA CIPTA BINA SEMESTA 1.800.000.000 1.779.248.278 1.747.251.000 1.747.251.000 1.747.251.000 1.747.251.000 1.747.251.000 09-12-2025 06-02-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10129485000 10124140000 66930805;67021592 ,Pengawasan Pembangunan Rusun Asrama Polisi Sasih Polda Bali PRIMEGA SANIYYA LESTARI 1.500.000.000 1.130.153.326 1.128.138.066 1.128.138.066 1.128.000.000 0 0 30-04-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10120004000 10115044000 63721083;66323829 ,Pengawasan Pembangunan Sarana Penunjang GOR Gianyar PT. CIPTA MULTI KREASI 1.800.000.000 1.778.512.068 1.772.889.003 1.772.889.003 1.742.278.133 1.742.278.133 1.742.278.133 11-03-2026 06-05-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10112052000 10107294000 63664788;65093850 ,Rehabilitasi Jaringan Irigasi Singaperang PT. BERAWANTANGI 1.000.000.000 999.795.000 890.000.000 890.000.000 890.000.000 890.000.000 890.000.000 06-02-2026 27-02-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10131286000 10125835000 63721097;67071484;67120922 ,Renovasi Gedung Kantor Kodim 1616 Gianyar PT. BINTANG KEJORA BALI 14.000.000.000 13.999.995.000 13.579.207.629 13.579.207.629 13.568.218.000 13.568.218.000 13.568.218.000 15-05-2026 09-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10139203000 10133365000 67196838 Belanja Hibah Barang - Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Subak Juan Ketewel CV.MADYA UTAMA 1.000.000.000 999.989.000 717.017.262 717.017.262 717.017.262 0 0 05-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10141457000 10128331000 63787051 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Blahbatuh PT. SHUAR KARYA MESARI 4.000.000.000 3.999.990.000 3.911.246.363 3.911.246.363 3.911.117.391 0 0 05-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10141452000 10128332000 63787039 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Gianyar PT. KRESNA PUTRA UTAMA 4.000.000.000 3.999.970.000 3.901.080.285 3.901.080.285 3.900.686.000 0 0 05-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10141461000 10128340000 63787040 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Payangan PT. SARI AMERTA GINA UTAMA 4.000.000.000 3.999.966.000 3.939.708.799 3.939.708.799 3.938.175.350 0 0 05-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133941000 10128329000 63787050 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Sukawati CV. INDAH KARYA PERKASA 4.000.000.000 3.999.980.000 3.982.046.034 3.982.046.034 3.976.500.000 0 0 26-05-2026 10-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10141456000 10128333000 63787046 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Tampaksiring PT. MANDALA UTAMA PERKASA 4.000.000.000 3.986.970.000 3.957.214.382 3.957.214.382 3.953.939.000 0 0 05-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10141459000 10128338000 63787041 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Tegallalang PT. GINA KARYA UTAMA 4.000.000.000 3.999.964.000 3.967.650.891 3.967.650.891 3.965.694.515 0 0 05-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133948000 10128335000 63787047 Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kecamatan Ubud CV. INDAH KARYA PERKASA 4.000.000.000 3.999.939.000 3.926.475.850 3.926.475.850 3.921.313.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133956000 10128343000 63727456 Pembangunan DPT Jalan Dalam Kota Payangan PT. GINA KARYA UTAMA 1.000.000.000 999.959.000 991.555.411 991.555.411 991.555.411 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10144538000 10138425000 63721094 Pembangunan Gedung Arsip Pengadilan Negeri Gianyar PT ADHIKARI JAYA KARYA 5.000.000.000 4.999.999.000 4.749.654.469 4.749.654.469 4.737.597.300 0 0 25-06-2026 22-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10104359000 10099721000 62119796 Pembangunan Gedung C Puspem Gianyar PT. TUNAS JAYA SANUR 100.000.000.000 99.999.999.000 96.999.999.030 96.999.999.030 96.996.973.759 96.996.973.759 96.996.973.759 22-12-2025 21-01-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10120957000 10115970000 63721081 Pembangunan Gedung Utama GOR Gianyar (Struktur) PT. TUNAS JAYA SANUR 150.000.000.000 149.993.556.000 146.777.777.000 146.777.777.000 146.773.417.000 146.773.417.000 146.773.417.000 13-03-2026 24-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134031000 10128416000 63726901 Pembangunan Jembatan Jalan Lingkungan Desa Blahpane Kelod CV. SURYA BALI 6.175.000.000 6.174.914.000 6.083.083.978 6.083.083.978 6.082.467.000 0 0 26-05-2026 12-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10120959000 10115972000 63721092 Pembangunan Sarana Penunjang GOR Gianyar PT. DIODA INTI NUSANTARA 100.000.000.000 99.919.028.000 97.922.476.938 97.922.476.938 97.914.800.000 97.914.800.000 97.914.800.000 13-03-2026 24-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10153526000 10146795000 67473380 pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Kedisan Kec. Tegallalang - 676.402.726 622.901.000 0 0 0 0 0 21-07-2026 06-08-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10153525000 10146794000 67473372 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Melinggih Kelod Kec. Payangan - 640.000.000 609.257.000 0 0 0 0 0 21-07-2026 06-08-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10111963000 10107206000 63721087 Penataan Lahan GOR Gianyar PT. BIANGLALA BALI 100.000.000.000 99.999.998.000 96.919.669.249 96.919.669.249 96.914.100.000 96.914.100.000 96.914.100.000 03-02-2026 04-03-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133955000 10128342000 63727454 Penataan Simpang Ruas Jalan Ambengan - Laplapan PT. TUNAS JAYA NUSANTARA 5.500.000.000 5.499.914.000 5.389.746.740 5.389.746.740 5.389.344.365 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10143113000 10137083000 63721069 Pengawasan Pembangunan Gedung Puspem Gianyar (Lanjutan) PT. KENCANA ADHI KARMA 1.000.000.000 837.693.290 837.359.802 837.359.802 837.359.802 0 0 15-06-2026 28-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10113272000 10108493000 64846864 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kodim 1616 Gianyar CV. BINA BWANA WISESA 300.000.000 299.583.316 297.435.467 297.435.467 297.259.998 297.259.998 297.259.998 09-02-2026 15-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110978000 10106230000 63727466 Pengawasan Teknis Pembangunan DPT Jalan Dalam Kota Payangan PT. BIKARMA 250.000.000 249.989.000 235.839.258 235.839.258 235.750.458 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110976000 10106228000 63726899 Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Jalan Lingkungan Desa Blahpane Kelod CV. CIPTA ASRI DISAIN 300.000.000 299.907.000 284.716.998 284.716.998 284.500.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110977000 10106229000 63727455 Pengawasan Teknis Penataan Simpang Ruas Jalan Ambengan - Laplapan PT. KENCANA ADHI KARMA 250.000.000 249.989.000 237.737.358 237.737.358 237.670.758 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110964000 10106216000 63726884 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Bakbakan-Petak PT. KENCANA ADHI KARMA 250.000.000 249.989.000 237.737.358 237.737.358 237.670.758 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110969000 10106221000 63726855 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Bukit-Sanding CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN 250.000.000 249.989.000 235.578.408 235.578.408 234.969.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110967000 10106219000 63726839 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Pembangunan DPT Angkling-Batas Bangli PT. KENCANA ADHI KARMA 250.000.000 249.989.000 237.737.358 237.737.358 237.670.758 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110980000 10106232000 63726856 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Guwang-Batuyang-Tegehe CV. SUKARMA DAN REKAN 300.000.000 299.910.000 282.707.232 282.707.232 282.652.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110970000 10106222000 63726860 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Keliki-Sebali-Payogan PT. BIKARMA 250.000.000 249.989.000 235.839.258 235.839.258 235.750.458 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110971000 10106223000 63726877 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lebah-Kebek PT. MANIK TRIBUWANA 250.000.000 249.989.000 233.571.193 233.571.193 233.488.500 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110968000 10106220000 63726842 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Manukaya-Malet CV. Pakarti Lands 250.000.000 249.989.000 235.245.408 235.245.408 235.245.408 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110982000 10106234000 63726895 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Mas-Kengetan PT. MANIK TRIBUWANA 300.000.000 299.907.000 278.193.701 278.193.701 278.166.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110965000 10106217000 63726867 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Mulung-Sumita-Padpadan PT. KENCANA ADHI KARMA 250.000.000 249.989.000 237.737.358 237.737.358 237.570.858 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110973000 10106225000 63726892 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Penginyahan-Bukian PT MITRA TRI SAKTI 250.000.000 249.989.000 235.542.000 235.542.000 235.542.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110972000 10106224000 63726833 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Penyabangan-Bunteh CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN 250.000.000 249.989.000 234.117.629 234.117.629 233.840.129 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110959000 10106211000 63726828 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Puaya - Lantang Hidung CV. PERMATA KONSULTAN 250.000.000 249.989.000 237.540.000 237.540.000 237.540.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110984000 10106236000 63726868 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sambahan-Kelabang Moding CV. SUKARMA DAN REKAN 300.000.000 299.910.000 282.429.732 282.429.732 282.429.732 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110958000 10106210000 63726827 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Samu - Belang CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN 250.000.000 249.989.000 236.039.058 236.039.058 235.986.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110975000 10106227000 63726872 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sema-Tepi Pantai CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN 250.000.000 249.989.000 233.691.408 233.691.408 233.621.700 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110966000 10106218000 63726818 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Siangan-Bandung PT. MANIK TRIBUWANA 250.000.000 249.991.000 231.599.373 231.599.373 231.488.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110960000 10106212000 63726831 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebuana Gelumpang-Pantai Erjeruk PT. BIKARMA 250.000.000 249.989.000 235.839.258 235.839.258 235.764.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110981000 10106233000 63726880 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tegaltugu-Kesian CV. PERMATA KONSULTAN 300.000.000 299.910.000 288.822.000 288.822.000 288.600.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110974000 10106226000 63726893 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tiingipis-Gambih PT. Putra Dmitri Desain 250.000.000 249.989.000 237.501.150 237.501.150 237.429.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110985000 10106237000 63726897 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Timbul-Pupuan-Perean Batas Bangli PT. MANIK TRIBUWANA 300.000.000 299.910.000 281.377.707 281.377.707 281.155.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110962000 10106214000 63726835 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tojan - Perangsada - Saba PT. BIKARMA 250.000.000 249.989.000 235.839.258 235.839.258 235.764.000 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10110979000 10106231000 63727459 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Belong-Batas Bangli CV. SUKARMA DAN REKAN 250.000.000 249.989.000 235.617.258 235.617.258 235.339.758 0 0 09-02-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133981000 10128367000 63726903 Peningkatan Jalan Bakbakan-Petak CV. Widianata Jaya 5.000.000.000 4.999.953.000 4.875.955.733 4.875.955.733 4.872.455.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133996000 10128382000 63726885 Peningkatan Jalan Bukit-Sanding CV. INDAH KARYA PERKASA 4.000.000.000 3.999.958.000 3.938.793.966 3.938.793.966 3.902.783.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133989000 10128375000 63726838 Peningkatan Jalan dan Pembangunan DPT Angkling-Batas Bangli CV. KARYA PRADAYA SANTOSA 3.500.000.000 3.499.907.000 3.308.383.813 3.308.383.813 3.303.380.000 0 0 08-06-2026 25-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134011000 10128396000 63726890 Peningkatan Jalan Guwang-Batuyang-Tegehe PT. Nata Buana Raya 7.500.000.000 7.499.977.000 7.124.749.471 7.124.749.471 7.124.333.300 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133997000 10128383000 63726888 Peningkatan Jalan Keliki-Sebali-Payogan PT. TUNAS JAYA NUSANTARA 9.000.000.000 8.999.962.000 8.549.648.636 8.549.648.636 8.549.232.386 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133999000 10128385000 63726902 Peningkatan Jalan Lebah-Kebek CV.SATYA PRAMANA 7.770.000.000 7.769.985.000 7.629.420.232 7.629.420.232 7.629.420.232 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134032000 10128417000 63726853 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kerta (Pura Alas Angker) CV. KARYA PRADAYA SANTOSA 600.000.000 599.966.000 569.579.795 569.579.795 569.579.795 0 0 08-06-2026 25-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133995000 10128381000 63726840 Peningkatan Jalan Manukaya-Malet PT. KRESNA JAYA PERKASA 6.000.000.000 5.999.964.000 5.856.760.454 5.856.760.454 5.856.500.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134015000 10128400000 63726844 Peningkatan Jalan Mas-Kengetan PT. Sinar Emas Samudra 12.485.000.000 12.484.953.000 12.235.623.194 12.235.623.193 12.232.946.000 0 0 26-05-2026 12-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10135281000 10129612000 63726857 Peningkatan Jalan Mulung-Sumita-Padpadan CV. GARUDA MAS MESARI 5.000.000.000 4.996.391.000 4.912.643.088 4.912.643.088 4.912.000.000 0 0 08-06-2026 25-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134004000 10128389000 66600170 Peningkatan Jalan Penginyahan-Bukian PT. TIRTA ARUM MESARI 5.280.000.000 5.279.992.000 5.111.167.741 5.111.167.741 5.107.000.000 0 0 08-06-2026 25-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134003000 10128388000 63726850 Peningkatan Jalan Penyabangan-Bunteh CV.SATYA PRAMANA 6.000.000.000 5.999.946.000 5.883.527.917 5.883.527.917 5.852.981.931 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133973000 10128360000 63726825 Peningkatan Jalan Puaya - Lantang Hidung PT. KRESNA JAYA PERKASA 4.600.000.000 4.592.660.000 4.548.166.120 4.548.166.120 4.547.900.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10149154000 10128403000 63726846 Peningkatan Jalan Sambahan-Kelabang Moding PT. Adhi Putra Jaya Abadi 8.265.000.000 8.264.982.000 7.837.700.410 7.837.700.410 7.836.933.000 0 0 29-06-2026 17-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133970000 10128357000 63726826 Peningkatan Jalan Samu - Belang PT. KRESNA PUTRA UTAMA 4.500.000.000 4.499.966.000 4.392.331.979 4.392.331.979 4.391.500.000 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134009000 10128394000 63726854 Peningkatan Jalan Sema-Tepi Pantai PT. PUTRA WIRAWAN SEJAHTERA 3.274.820.000 3.274.774.000 3.242.283.192 3.242.283.192 3.242.000.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133987000 10128373000 66600050 Peningkatan Jalan Siangan-Bandung PT. KRESNA PUTRA UTAMA 3.000.000.000 2.999.998.000 2.932.811.376 2.932.811.376 2.931.700.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133976000 10128362000 66599874 Peningkatan Jalan Tebuana Gelumpang-Pantai Erjeruk PT. Nata Buana Raya 9.000.000.000 8.998.377.000 8.548.353.160 8.548.353.160 8.548.353.160 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134013000 10128398000 63726886 Peningkatan Jalan Tegaltugu-Kesian PT. Anindita Konstruksi Jaya 13.750.000.000 13.749.947.000 13.062.374.803 13.062.374.803 13.062.374.803 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134007000 10128392000 63726882 Peningkatan Jalan Tiingipis-Gambih PT. Sinar Emas Samudra 7.500.000.000 7.498.381.000 7.348.382.278 7.348.382.278 7.348.382.278 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10134027000 10128412000 63726879 Peningkatan Jalan Timbul-Pupuan-Perean Batas Bangli PT. Anindita Konstruksi Jaya 7.000.000.000 6.999.966.000 6.859.705.875 6.859.705.875 6.859.705.875 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133979000 10128365000 63726837 Peningkatan Jalan Tojan - Perangsada - Saba PT. WANGUN JAYA 7.000.000.000 6.999.989.000 6.638.526.035 6.638.526.035 6.635.000.000 0 0 08-06-2026 25-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133442000 10127851000 67059079 Penyusunan DED Pembangunan Arda Candra PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL 1.500.000.000 1.430.816.995 1.425.078.295 1.425.078.295 1.424.079.000 0 0 13-05-2026 21-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136378000 10130659000 67133055 Rehab Gedung BNN CV. WAHYU DEWATA 2.000.000.000 1.999.998.000 1.798.200.000 1.798.200.000 1.798.200.000 1.798.200.000 1.798.200.000 03-06-2026 24-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136653000 10130932000 63721053 Rehab Gedung Kantor Camat (Ubud, Tampaksiring, Tegallalang) CV. TRI MANDALA UTAMA 1.200.000.000 1.199.893.000 1.107.401.268 1.107.401.268 1.105.050.000 1.105.050.000 1.105.050.000 09-06-2026 02-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10136652000 10130931000 63721059 Rehab Kantor Camat Gianyar CV. Abdi Bangun Pertiwi 800.000.000 799.870.000 793.650.000 793.650.000 793.328.100 793.328.100 793.328.100 09-06-2026 02-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10135913000 10130216000 67129540 Rehab Kantor Yonzipur Gianyar CV. Wisma Niaga 1.000.000.000 999.999.000 967.920.000 967.920.000 967.226.250 967.226.250 967.226.250 03-06-2026 24-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10113734000 10108951000 63664929;65394314 Rehabilitasi Bendung Gata CV. WISNU JAYATAMA 1.500.000.000 1.499.763.000 1.424.196.673 1.424.196.673 1.424.196.000 1.424.196.000 1.424.196.000 11-02-2026 27-02-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133966000 10128353000 63727461 Rehabilitasi Jalan Belong-Batas Bangli PT. TIRTA ARUM MESARI 4.000.000.000 3.999.910.000 3.872.712.240 3.872.712.240 3.869.000.000 0 0 08-06-2026 03-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10149817000 10128344000 63727467 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Tegallalang PT. BALI MANDALA GIRI 500.000.000 499.863.000 475.452.810 475.452.810 475.452.810 0 0 01-07-2026 17-07-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133960000 10128347000 63727464 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kelurahan Gianyar-Kelurahan Bitera CV.ADI PUTRA 1.200.000.000 1.199.890.000 1.175.063.292 1.175.063.292 1.174.000.000 0 0 08-06-2026 25-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10133962000 10128349000 63727470 Rehabilitasi Jalan Maniktawang-Basangambu PT. Adhi Putra Jaya Abadi 3.475.180.000 3.473.862.000 3.421.554.502 3.421.554.502 3.420.726.222 0 0 08-06-2026 30-06-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10123980000 10118834000 66329589 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Babakan Tulikup CV. Nandini 3.000.000.000 2.999.992.000 2.364.300.000 2.364.300.000 2.364.300.000 0 0 17-04-2026 13-05-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10121565000 10116551000 63664801;66329351 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Penempahan (Tampaksiring) PT.PUTRA KUBU KONSTRUKSI 1.500.000.000 1.498.815.600 1.269.541.878 1.269.541.877 1.269.541.877 0 0 17-03-2026 14-04-2026
2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10149135000 10142744000 63716199 Rehabilitasi Saluran Drainase di Kecamatan Ubud PT. ELANG BHUMI PERSADA 9.000.000.000 8.999.644.000 8.793.828.733 8.793.828.733 8.792.000.000 0 0 10-07-2026 29-07-2026
